뉴엘 물탱크 제원
뉴엘탱크의 상세 제원을 안내드립니다.
원형 탱크(A) 제원
- 색상 옵션: 파랑(기본) / 기타 색상은 협의하여 제조 가능합니다.
- 국내 최초로 KS F 4814 인증을 획득한 제품입니다.
- 인체에 무해하고 독성이 없는 LLDPE 원료를 사용하였습니다.
- 보강쇠를 옵션으로 구성할 수 있으며, 재질은 EGI 또는 STS 304를 선택할 수 있습니다.
- 필요시 사다리, 안전망, 핸드레일 옵션을 추가할 수 있으며, 재질은 SS 400 또는 STS 304를 선택할 수 있습니다.
- 5,000L 이상의 크기는 안전을 위하여 반드시 보강쇠를 사용해야 합니다.
- 최고온도 70도, 최저온도 -50도 범위에서 사용 가능합니다.
모델 | 용량(ℓ) | 외경(mm) | 수면고(mm) | 전고(mm) |
---|---|---|---|---|
A-200 | 200 | 650 | 650 | 860 |
A-400 | 400 | 880 | 890 | 1,140 |
A-500 | 500 | 1,000 | 740 | 965 |
A-600 | 600 | 900 | 1,020 | 1,265 |
A-800 | 800 | 1,000 | 1,100 | 1,385 |
A-1000 | 1,000 | 1,100 | 1,165 | 1,480 |
A-1500 | 1,500 | 1,270 | 1,315 | 1,640 |
A-2000 | 2,000 | 1,380 | 1,420 | 1,820 |
A-3000 | 3,000 | 1,620 | 1,600 | 2,065 |
A-4000 | 4,000 | 1,759 | 1,900 | 2,275 |
A-5000 | 5,000 | 1,900 | 1,850 | 2,375 |
A-6000 | 6,000 | 1,930 | 2,300 | 2,720 |
A-8000 | 8,000 | 2,140 | 2,400 | 2,980 |
A-10000 | 10,000 | 2,380 | 2,600 | 3,238 |
A-15000 | 15,000 | 2,690 | 3,050 | 3,670 |
A-20000 | 20,000 | 2,880 | 3,430 | 4,080 |
A-30000 | 30,000 | 2,880 | 4,720 | 5,370 |
A-40000 | 40,000 | 3,130 | 5,340 | 6,023 |
A-50000 | 50,000 | 3,140 | 6,500 | 7,180 |
사각형 탱크(B) 제원
- 색상 옵션: 파랑(기본) / 기타 색상은 협의하여 제조 가능합니다.
- 국내 최초로 KS F 4814 인증을 획득한 제품입니다.
- 인체에 무해하고 독성이 없는 LLDPE 원료를 사용하였습니다.
- 직육면체 형태의 제품으로, 공간을 효율적으로 사용할 수 있습니다.
- 최고온도 70도, 최저온도 -50도 범위에서 사용 가능합니다.
모델 | 용량(ℓ) | L(mm) | W(mm) | H(mm) |
---|---|---|---|---|
B-200 | 200 | 760 | 630 | 620 |
B-400 | 400 | 950 | 800 | 750 |
B-500 | 500 | 930 | 890 | 815 |
B-600 | 600 | 1030 | 920 | 880 |
B-800 | 800 | 1200 | 1020 | 850 |
B-1000 | 1000 | 1200 | 1070 | 1070 |
B-2000 | 2000 | 1450 | 1400 | 1340 |
BS-2000 | 2000 | 1570 | 1500 | 1180 |
BS-3000 | 3000 | 1795 | 1535 | 1450 |
BS-5000 | 5000 | 3000 | 2100 | 1220 |
매립형 탱크(U) 제원
- 색상 옵션: 파랑(기본) / 기타 색상은 협의하여 제조 가능합니다.
- 국내 최초로 KS F 4814 인증을 획득한 제품입니다.
- 인체에 무해하고 독성이 없는 LLDPE 원료를 사용하였습니다.
- 땅속에 매립하여 사용하는 제품으로, 공간을 효율적으로 사용할 수 있습니다.
- 최고온도 70도, 최저온도 -50도 범위에서 사용 가능합니다.
모델 | 용량(ℓ) | 외경(D)(mm) | 높이(H)(mm) |
---|---|---|---|
UA-2000 | 2000 | 1370 | 2305 |
UA-3000 | 3000 | 1480 | 2580 |
UA-5000 | 5000 | 1740 | 2950 |
UC-2000 | 2000 | 1335 | 2300 |
UC-3000 | 3000 | 1480 | 2425 |
UC-5000 | 5000 | 1800 | 2980 |
모델 | 용량 (ℓ) | L (mm) | W (mm) | H (mm) | h (mm) |
---|---|---|---|---|---|
UB-5000 | 5000 | 2495 | 1835 | 2110 | 1880 |
농약용 탱크(R) 제원
- 색상 옵션: 흰색(기본) / 기타 색상은 협의하여 제조 가능합니다.
- 국내 최초로 KS F 4814 인증을 획득한 제품입니다.
- 인체에 무해하고 독성이 없는 LLDPE 원료를 사용하였습니다.
- 농약, 살포액 등을 직접 탱크에서 조제할 수 있습니다.
- 경운기에 세팅할 수 있도록 설계되어 이용이 편리합니다.
- 최고온도 70도, 최저온도 -50도 범위에서 사용 가능합니다.
품번 | 용량(ℓ) | L(mm) | W(mm) | H(mm) |
---|---|---|---|---|
R-600 | 600 | 950 | 820 | 1,000 |
R-1000 | 1,000 | 1,220 | 880 | 1,220 |
RS-1000 | 1,000 | 1,100 | 1,070 | 1,140 |
R-1200 | 1,200 | 1,250 | 880 | 1,250 |
R-2000 | 2,000 | 1,580 | 1,520 | 1,215 |
RD-2000 | 2,000 | 1,630 | 1,740 | 1,375 |
RW-1000 | 1,000 | 1,237 | 1,072 | 1,272 |
RW-2000 | 2,000 | 1,520 | 1,360 | 1,423 |
활어용 탱크(H) 제원
- 색상 옵션: 파랑(기본) / 기타 색상은 협의하여 제조 가능합니다.
- 국내 최초로 KS F 4814 인증을 획득한 제품입니다.
- 인체와 생에 무해하고 독성이 없는 LLDPE 원료를 사용하였습니다.
- 활어용 탱크로, 담수어와 해수어 모두에 사용할 수 있습니다.
- 소형트럭에 맞춤형으로 설계하여 이용이 편리합니다.
- 투입구가 커서 활어를 싣고 내리기 편리합니다.
- 최고온도 70도, 최저온도 -50도 범위에서 사용 가능합니다.
모델 | 용량(ℓ) | L(mm) | W(mm) | H(mm) |
---|---|---|---|---|
H-300 | 300 | 800 | 800 | 660 |
H-400 | 400 | 800 | 900 | 750 |
H-500 | 500 | 1000 | 1000 | 700 |
H-1000 | 1000 | 1400 | 1400 | 800 |
뉴엘 물탱크 설치 안내
뉴엘 물탱크는 사용하기 전에 정확한 시공방법에 따라 설치되어야 합니다.
올바른 시공방법과 제품별 상세 스펙을 안내합니다.